구분 | 내용 | 일정 |
---|---|---|
국가R&D 혁신방안 수립 | VIP 주재 국가과학기술자문회의 제1회 전원회의 상정 | ‘18.7 |
국가R&D 도전·혁신성 강화 방안 마련 | 제5회 과학기술관계장관회의 상정 | ‘19.5 |
관계부처 실무협의 | 혁신도전 프로젝트 추진방향에 대한 관계부처 의견 수렴 | (1차)‘19.9 (2차)’20.1 (3차)‘20.4 |
연구테마발굴협의회 구성 및 운영 | 총347건의 연구테마 수요를 받아 10개의 연구테마 후보 도출 | ‘19.7 ~ ’19.12 |
운영규정 제정 | 혁신도전 프로젝트 운영관리규정(과기부 훈령) 제정 | ‘20.5 |
사업추진계획 확정 | 제1차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘20.5 |
추진단장 취임 | 혁신도전 프로젝트 추진단장 취임 | ‘20.5 |
시범사업 착수 | 시범사업 전담PM 선정위원회 구성 및 선발 | ‘20.5~’20.6 |
출연(연) 대상 설명회 개최 | 출연(연) 대상 혁신도전 프로젝트 설명회 개최 및 연구테마 제안서 접수 | ‘20.8 |
2020년도 연구테마 선정 | 제2차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘20.7 |
제3차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘20.9 | |
2020년도 사업기획 착수 | 2020년도 선정 연구테마 사업기획 착수 | (1차)‘20.10 (2차)’20.11 |
2021년도 후보 연구테마 발굴 | 정부 부처 수요조사 CIA 온라인 포럼 등을 통해 연구테마 공모 및 외부 전문가 평가 진행 | ‘20.12~‘21.3 |
혁신도전 프로젝트 연구테마 심의위원회 분과장 회의를 통한 후보 연구테마 선정 | (1차)‘21.2 (2차)‘21.3 (3차)‘21.5 (4차)‘21.9 (5차)‘22.1 |
|
2020년도 사업기획 완료 | 2020년도 선정 연구테마 사업기획 완료 | ‘21.3 |
2021년도 연구테마 선정 | 제5차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘21.4 |
제7차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘21.6 | |
제8차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘21.9 | |
제9차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘22.1 | |
2021년도 사업기획 착수 | 2021년도 선정 연구테마 사업기획 착수 | (1차)‘21.5 (2차)‘21.8 (3차)‘21.10 (4차)‘22.3 |
2022년도 후보 연구테마 발굴 | CIA 온라인 포럼을 통한 연구테마 공모 및 검토 진행 | ‘22.1~‘22.3 |
2021년도 사업기획 완료 | 2021년도 선정 연구테마 사업기획 완료 | (1차)‘22.3 (2차)‘22.4 (3차)‘22.9 |
2022년도 연구테마 선정 | 제12차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘22.8 |
제13차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘22.11 | |
2023년도 후보 연구테마 발굴 | CIA 온라인 포럼을 통한 연구테마 공모 및 검토 진행 | ‘22.11~‘23.4 |
2022년도 사업기획 착수 | 2022년도 선정 연구테마 사업기획 착수 | (1차)‘22.11 (2차)‘23.1 |
2023년도 연구테마 선정 | 제14차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘23.2 |
제15차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 상정 | ‘23.7 | |
2024년도 후보 연구테마 발굴 | 미래전략산업의 과학기술적 난제 도출을 통한 혁신도전형 후보 연구테마 발굴 | ‘23.4 |
2022년도 사업기획 완료 | 2022년도 선정 연구테마 사업기획 완료 | ‘23.8 |
2023년도 사업기획 착수 | 2023년도 선정 연구테마 사업기획 착수 | (1차)‘23.6 (2차)‘23.9 |
충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339 (우:27740) | 대표전화:043-750-2300
한국과학기술기획평가원에서 운영하는 모든 사이트의 콘텐츠는 저작권의 보호를 받는 바 무단전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
COPYRIGHT(C) K2BASE. ALL RIGHTS RESERVED.